German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Blitzvereinsmeisterschaft 2004


Stand Jahreswertung





Name Vorname Punkte Bonus P+B Teiln.
1 Hellerbrand Jochen 84 84 10
2 Moore Bernd 71,5 71,5 11
3 Zankl Stephan 71 71 10
4 Wilschke Dieter 53 6 59 5
5 Weber Stefan 57 57 6
6 Preischl Manfred 54 54 10
7 Jovic Slavko 50 50 9
8 Maurer Christian 36 4 40 3
9 Beer Franz 33,5 33,5 4
10 Pongratz Philip 32,5 32,5 5
11 Hauser Josef 26,5 26,5 3
12 Pongratz Erich 24,5 24,5 5
13 Zenkner Thomas 21 21 5
14 Trautner Armin 20 20 8
15 Stark 0 19,5 19,5 5
16 Bayer Peter 10,5 10,5 1
17 Plank Michael 7 7 1
18 Kaufmann 0 5 5 1
19 Lorenz Matthias 3 3 1
20 Liebehenschel Reinhart 1,5 1,5 3
21 Moore Adrian 1 1 1
22 Wirth Gerhard 0,5 0,5 1
23 Langguth Stefan 0 1


Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.