German Arabic Czech English Greek Hungarian Italian Polish Romanian Russian Spanish Turkish

Blitzvereinsmeisterschaft 2007


Stand Jahreswertung





Name Vorname Punkte Bonus P+B Teiln.
1 Plank Michael 126,5 2 128,5 11
2 Moore Bernd 97 97 11
3 Wilschke Dieter 70,5 2 72,5 5
4 Preischl Manfred 60 60 10
5 Lorenz Matthias 54,5 54,5 9
6 Zankl Stephan 52 52 6
7 Beer Franz 45 45 7
8 Kammer Marion 42,5 42,5 6
9 Stark Peter 28,5 28,5 5
10 Zenkner Thomas 28,5 28,5 5
11 Bayer Peter 23,5 2 25,5 2
12 Kammer Thomas 25,5 25,5 2
13 Moore Adrian 21,5 21,5 9
14 Hellerbrand Jochen 18,5 18,5 2
15 Lex Alexander 16 16 6
16 Weber Stefan 13,5 13,5 1
17 Trautner Armin 6,5 6,5 2
18 Espig Josef 4 4 1
19 Jovic Slavko 2 2 1
20 Jekic Milan 0 1

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.